| | |
13:30-14:00 | 欢迎莅临 | |
14:00-14:15 | 开场视频:驱散管理雾霾 | |
14:15-14:30 | 向管理要效益 | 让企业用户获得信息化投入的最大化效益,是鼎捷始终追求的目标。 |
14:30-15:00 | CEBIT订单交付案例1--改善流动性,加速营收增长 一家钣金加工型的客户,快速发展的同时为增加竞争力不断尝试转型。短短几年营收由几千万增加到4亿;快速发展的同时,深切感受到内部“流动性”的困扰——高缺料与高库存并存。 | 分享一套数据化审视企业交付能力的方法,协助高层直观掌握企业真实交付现状;探寻一条量化分析交付瓶颈的思路方法。 试看案例企业在转型过程中,面临车间产值很高,但企业整体交期不断延长,交付能力日趋下降局面时如何透过数字化分析找到企业真实瓶颈,突破困局…… |
15:00-15:30 | CEBIT订单交付案例2--改善缺料,提升订单交付能力 处于资本累积期的一家电动工具行业客户,希望借行业高速发展的大趋势快速扩大营收。但企业日趋下滑的交付能力使老板越发担心即将到来的行业旺季无法获取更多的订单份额。 | 当缺料异常成为企业一种常态时,是否多备库存加大缓冲是唯一的办法呢? 试看当面临采购料件总是无法跟上生产的节拍,迫于无奈的非齐套发料已经习以为常时。案例客户是如何向已拥有多年的ERP信息要红利,将原先只能停留于理论的缺料控制方法转化为可真正规划并落地执行的手法,全面改善企业交付能力…… |
15:30-15:45 | 精美茶点休息一下 | |
15:45-16:30 | 企业提升订单交付能力整体解决思路 | |
16:30-16:45 | 共迎价值蓝天 | |
16:45-17:00 | 交流与答疑 | |
备注:主办单位保留最终修改议程之权利。 |